主 页 中文繁体 | 中文简体
物业按揭
居屋/村屋/建筑贷款
头按/二按/再按
转按
债务重组
IVA 债务重组
DRP 债务重组
破产
结余转账计划
贷款
私人贷款
中小企业贷款
机器贷款
合作发展
息口计算
头按息口表
二按息口表
私人贷款息口表
其它查询
网站地图
关于我们
联络我们

息口计算 > 头按息口表

    以港币10万元贷款计算

年利率 5年 10年 15年 20年 25年 30年
2.500% $1,774.74 $942.70 $666.79 $529.90 $448.62 $395.12
2.75% $1,785.78 $954.11 $678.62 $542.17 $461.31 $408.24
3.00% $1,796.87 $965.61 $690.58 $554.60 $474.21 $421.60
3.25% $1,808.00 $977.19 $702.67 $567.20 $467.82 $406.21
3.50% $1,819.17 $988.86 $714.88 $579.96 $500.62 $449.04
3.75% $1,830.39 $1,000.61 $727.22 $592.89 $514.13 $463.12
4.00% $1,841.65 $1,012.45 $739.69 $605.98 $527.84 $477.42
4.25% $1,852.96 $1,024.38 $752.28 $619.23 $541.74 $491.94
4.50% $1,864.30 $1,036.38 $764.99 $632.65 $555.83 $506.69
4.75% $1,875.69 $1,048.48 $777.83 $646.22 $570.12 $521.65
5.00% $1,887.12 $1,060.66 $790.79 $659.96 $584.59 $536.82
5.25% $1,898.60 $1,072.92 $803.88 $673.84 $599.25 $552.20
5.50% $1,910.12 $1,085.26 $817.08 $687.89 $614.09 $567.79
5.75% $1,921.68 $1,097.69 $830.41 $702.08 $629.11 $583.57
6.00% $1,933.28 $1,110.21 $843.86 $716.43 $644.30 $599.55
6.25% $1,944.93 $1,112.80 $857.42 $730.93 $659.67 $615.72
6.50% $1,956.61 $1,135.48 $871.11 $745.57 $675.21 $632.07
6.75% $1,968.35 $1,148.24 $884.91 $760.36 $690.91 $648.60
7.00% $1,980.12 $1,161.08 $898.83 $775.30 $706.78 $665.30
7.25% $1,991.94 $1,174.01 $912.86 $790.38 $722.81 $682.18
7.50% $2,003.79 $1,187.02 $927.01 $805.59 $738.99 $699.21
*以上资料只作为参考之用,皇霆物业保留最终决定权。

    如欲申请以上服务,欢迎阁下致电与我们联络或可网上申请。

主页 | 网站地图 | 关于我们 | 联络我们
物业按揭: 居屋/村屋/建筑贷款 | 头按/二按/再按 | 转按
债务重组: IVA 债务重组 | DRP 债务重组 | 破产 | 结余转账计划
贷款: 私人贷款 | 中小企业贷款 | 机器贷款 | 合作发展
息口计算: 头按息口表 | 二按息口表 | 私人贷款息口表

皇霆物业按揭有限公司 - 主要业务是提供专业贷款及理财服务,当中包括各类物业贷款、私人贷款、业主贷款、中小企业融资贷款、机器贷款、IVA债务重组及DRP债务重组等。致力为客户转介提供免费财务咨询服务及最新银行、财务机构之按揭资料。 如有查询欢迎致电与我们联络,专业律师办理,资料绝对保密。
©2008 Imperial Properties & Finance Co. Ltd.    皇霆物业按揭有限公司热线: (852) 2545 6689    Email: money@ifinance.com.hk