主 页 中文繁体 | 中文简体
物业按揭
居屋/村屋/建筑贷款
头按/二按/再按
转按
债务重组
IVA 债务重组
DRP 债务重组
破产
结余转账计划
贷款
私人贷款
中小企业贷款
机器贷款
合作发展
息口计算
头按息口表
二按息口表
私人贷款息口表
其它查询
网站地图
关于我们
联络我们

息口计算 > 二按息口表

    以港币10万元贷款计算

12个月 18个月 24个月 30个月 36个月 58个月 60个月
$9,455.96 1.123% $6,670.21 1.115% $5,287.11 1.120% $4,464.99 1.132% $3,923.29 1.146% $3,260.18 1.177% $2,876.80 1.210%
$9,397.98 1.065% $6,611.71 1.056% $5,227.41 1.061% $4,403.83 1.070% $3,860.56 1.083% $3,194.20 1.111% $2,807.57 1.141%
$9,340.20 1.007% $6,553.49 0.998% $5,168.08 1.001% $4,343.14 1.010% $3,798.38 1.021% $3,128.93 1.046% $2,739.20 1.073%
$9,282.61 0.949% $6,495.56 0.940% $5,109.14 0.942% $4,282.93 0.950% $3,736.77 0.959% $3,064.39 0.981% $2,671.69 1.005%
$9,225.21 0.892% $6,437.93 0.882% $5,050.58 0.884% $4,223.18 0.890% $3,675.72 0.989% $3,000.58 0.917% $2,605.07 0.938%
$9,168.00 0.835% $6,380.58 0.825% $4,992.41 0.826% $4,163.92 0.831% $3,615.24 0.837% $2,937.50 0.854% $2,539.34 0.873%
*以上资料只作为参考之用,皇霆物业保留最终决定权。  
  
如欲申请以上服务,欢迎阁下致电与我们联络或可网上申请。

主页 | 网站地图 | 关于我们 | 联络我们
物业按揭: 居屋/村屋/建筑贷款 | 头按/二按/再按 | 转按
债务重组: IVA 债务重组 | DRP 债务重组 | 破产 | 结余转账计划
贷款: 私人贷款 | 中小企业贷款 | 机器贷款 | 合作发展
息口计算: 头按息口表 | 二按息口表 | 私人贷款息口表

皇霆物业按揭有限公司 - 主要业务是提供专业贷款及理财服务,当中包括各类物业贷款、私人贷款、业主贷款、中小企业融资贷款、机器贷款、IVA债务重组及DRP债务重组等。致力为客户转介提供免费财务咨询服务及最新银行、财务机构之按揭资料。 如有查询欢迎致电与我们联络,专业律师办理,资料绝对保密。
©2008 Imperial Properties & Finance Co. Ltd.    皇霆物业按揭有限公司热线: (852) 2545 6689    Email: money@ifinance.com.hk