主 頁 中文繁體 | 中文簡體
物業按揭
居屋/村屋/建築貸款
頭按/二按/再按
轉按
債務重組
IVA
DRP
破產
結餘轉賬計劃
貸款
私人貸款
中小企業貸款
機器貸款
合作發展
息口計算
頭按息口表
二按息口表
私人貸款息口表
其它查詢
網站地圖
關於我們
聯絡我們

息口計算 > 私人貸款息口表

    以港幣10萬元貸款計算

貸款額 6個月 12個月 18個月 24個月 36個月
$10,000 $1,750 $940 N/A N/A N/A
$20,000 $3,500 $1,850 N/A N/A N/A
$30,000 $5,300 $2,800 $2,000 N/A N/A
$40,000 $7,000 $3,750 $2,600 $2,000 N/A
$50,000 $8,800 $4,500 $3,100 $2,350 N/A
$60,000 $10,350 $5,500 $3,800 $2,900 N/A
$70,000 $12,000 $6,300 $4,300 $3,300 N/A
$80,000 $13,800 $7,100 $4,800 $3,750 N/A
$90,000 $15,800 $8,100 $5,400 $4,100 N/A
$100,000 $17,500 $9,340 $6,550 $5,160 $4,300
$150,000 $26,250 $14,010 $9,825 $7,740 $6,450
$200,000 $35,000 $18,680 $13,100 $10,320 $8,600
*以上資料只作為參考之用,皇霆物業保留最終決定權。

    如欲申請以上服務,歡迎閣下致電與我們聯絡或可網上申請。
主頁 | 網站地圖 | 關於我們 | 聯絡我們
© 2008 Imperial Properties & Finance Co. Ltd.    皇霆物業按揭有限公司熱線:(852) 2545 6689    Email:money@ifinance.com.hk